|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600
LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2015، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | - |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 158 × 77.5 × 7.9 مم |
| الوزن | 183 جرام |
| الشاشة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | HTC Sense UI
|
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 60 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل و بجودة 1080p و 1/3 ' حجم الاستشعار، وحجم 2μm بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.0.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | - |
| البطارية |
| النوع | لى بو 2600 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
EmoticonEmoticon