شكل الجهاز:
مواصفات الجهاز:
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | قريبا |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 138.1 × 67 × 6.9 ملم |
| الوزن | - |
| اضافات | استشعار بصمة Touch ID Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| الشاشة | |
| النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 750 × 1334 بكسل، 4.7 بوصة |
| كثافة | 326 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| اضافات | - Force Touch display - Display Zoom |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكية |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل، 4608 × 2592 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج (dual tone) |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية ، وكشف الوجه، HDR، FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | iOS 9 |
| نوع المعالج | Apple A9 |
| سرعة المعالج | - |
| معالج رسومي | - |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 64 او 128 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي |
| رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP و LE |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى ، reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 (Safari) |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لايدعم |
| الألوان المتاحة | رصاصي، فضي، ذهبي |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 1810 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة (6.9 Wh) |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 250 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 14 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الي 50 ساعة |
سعر الموبايل | |
| فى الاردن | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية بالدولار | لم يحدد السعر بعد 850 $ |








EmoticonEmoticon