سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية (اختياري) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | اختياري شريحتين ( الشريحتين فى وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | قريبا |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 156.5 × 76.5 × 7.5 ملم |
| الوزن | - |
| الشاشة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 534 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم
|
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - HTC Sense UI 7.0 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مع مكبر صوت ستريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا بكسل ، 4992 × 3744 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجا بكسل ،بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , اصدار المصاصة 5.0 Lollipop |
| نوع المعالج | Mediatek MT6795 |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 2 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | PowerVR G6200 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP ، apt-X |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم microUSB الاصدار الثاني |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض روز الذهب، معدني رمادي، بني ذهبي |
| البطارية |
| النوع | لي بو 2800 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل
|
| فى الاردن | 450 دينار |
| بالدولار | 600 $ |
EmoticonEmoticon